
San Pedro Sula, Cortés. – El Ministerio Público, por medio del Módulo Administrador de Archivos, Evidencias y Documentos Históricos (MAAEDH) de la Regional del Norte, comunica a los propietarios de automotores que permanecen en las instalaciones institucionales la necesidad de comparecer para gestionar su respectiva devolución. El trámite debe realizarse en el edificio principal del Ministerio Público, ubicado en el sector de la colonia La Puerta en esta ciudad.
Con base en el Reglamento de la Ley para la Disposición de Vehículos Decomisados, Relacionados con Hechos de Tránsito, Delitos y Otros de Interés Investigativo, los interesados cuentan con un plazo de 30 días calendario para efectuar las diligencias correspondientes. Actualmente, el listado comprende 14 unidades ubicadas en el plantel del predio Palmira, barrio La Guardia, las cuales se encuentran sujetas al proceso legal de declaratoria de abandono.
Para proceder con la entrega, los ciudadanos deben acreditar legalmente la titularidad de los bienes. Es importante señalar que estos vehículos fueron incautados en el marco de diversas investigaciones y que, en este momento, carecen de utilidad probatoria según las resoluciones emitidas por los despachos fiscales. Esta acción se fundamenta estrictamente en la normativa vigente para la gestión y disposición de bienes decomisados.
| N° | MARCA | TIPO | MODELO | VIN N° | CHASIS | MOTOR N° | COLOR | AÑO | PLACA N° | FECHA DE INGRESO |
| 1 | MITSUBISHI | CAMIONETA | MONTERO | MMBGUKS10KH001103 | MMBGUKS10KH001103 | 4N15 UDA2903 | PLATEADO METALICO | 2019 | HAC9148 | 05/02/2021 |
| 2 | TOYOTA | CAMIONETA | LAND CRUISER | JTMHV05J504024969 | JTMHV05J504024969 | 1VD 0041189 | GRIS METALICO | 2009 | S/P | 16/06/2021 |
| 3 | TOYOTA | PICK UP | HILUX/CABINA Y MEDIA | MR0KS8CC901009606 | MR0KS8CC901009606 | 2KD U896302 | ROJO | 2016 | PDX7046 | 23/09/2021 |
| 4 | HONDA | CAMIONETA | CRV | 5J6RM4H72GL015025 | 5J6RM4H72GL015025 | K24W9 2040132 | BLANCO | 2016 | HAX2513 | 29/09/2022 |
| 5 | KIA | CAMIONETA | SOUL | KNDJN2A25E7016923 | KNDJN2A25E7016923 | G4FD DH601368 | NEGRO | 2014 | PED9710 | 02/05/2022 |
| 6 | FORD | PICK UP | RANGER | 1FTYR10D88PA94634 | 1FTYR10D88PA94634 | NO SE ENCONTRO | BLANCO | 2008 | HAC5408 | 20/11/2020 |
| 7 | TOYOTA | TURISMO | COROLLA | 5YFBURHE2FP328763 | 5YFBURHE2FP328763 | 2ZR L614929 | ROJO | 2015 | HAF7716 | 18/11/2021 |
| 8 | HYUNDAI | TURISMO | ELANTRA | 5NPDH4AEXBH055072 | 5NPDH4AEXBH055072 | G4NB BW047910 | AZUL | 2011 | HAZ7372 | 07/10/2020 |
| 9 | KIA | CAMIÓN | 2700 | KNCSHX71AG7994432 | KNCSHX71AG7994432 | J2-731455 | BLANCO | 2016 | S/P | 28/04/2022 |
| 10 | KIA | TURISMO | SOUL | KNDJP3A56E7094170 | KNDJP3A56E7094170 | G4NC EH534335 | AZUL OSCURO | 2014 | S/P | 28/04/2022 |
| 11 | KIA | CAMIÓN | 2700 | KNCSHX71CJ7190549 | KNCSHX71CJ7190549 | J2-777860 | BLANCO | 2018 | PED9710 | 19/08/2021 |
| 12 | KIA | CAMIÓN | 2700 | KNCSE211567109290 | KNCSE211567109290 | J2-432096 | BLANCO | 2006 | HAE4933 | 11/01/2021 |
| 13 | KIA | CAMIONETA | SORENTO | 5XYKT3A60CG294583 | 5XYKT3A60CG294583 | G4KJ BH723504 | BLANCO | 2012 | HBB4003 | 05/02/2021 |
| 14 | TOYOTA | CAMIONETA | PRADO | JTEBH3FJ105055025 | JTEBH3FJ105055025 | NO SE ENCONTRO | AZUL OSCURO | 2013 | PDF7017 | 29/09/2022 |
